ယနေ့ (26) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+3.50UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | 1.86-3.50North Texas Mean Green | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.93+2.50UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | 1.79-2.50North Texas Mean Green | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-9.50Milwaukee Bucks | 1.80+9.50Phoenix Suns | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-8.50Milwaukee Bucks | 2.05+8.50Phoenix Suns | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-4.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 2.11+4.50Portland Trail Blazers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-15.50New York Knicks | 1.60+15.50Philadelphia 76ers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+4.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 2.00-4.50တိုရွန်တို ရက်ပတား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+4.50Memphis Grizzlies | 2.11-4.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-0.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.80+0.50Orlando Magic | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-1.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.66+1.50Orlando Magic | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | North Texas Mean Green | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.80228.50ဂိုးပေါ်် | 1.90228.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95229.50ဂိုးပေါ်် | 1.75229.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
2.11230.50ဂိုးပေါ်် | 1.60230.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.75234.50ဂိုးပေါ်် | 1.95234.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95222.50ဂိုးပေါ်် | 1.75222.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.80245.50ဂိုးပေါ်် | 1.90245.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.80245.50ဂိုးပေါ်် | 1.90245.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
2.00227.50ဂိုးပေါ်် | 1.70227.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
2.11228.50ဂိုးပေါ်် | 1.60228.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
---|---|---|
1.95122.50ဂိုးပေါ်် | 1.75122.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.75120.50ဂိုးပေါ်် | 1.95120.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
2.05114.50ဂိုးပေါ်် | 1.65114.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
1.70113.50ဂိုးပေါ်် | 2.00113.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.80114.50ဂိုးပေါ်် | 1.90114.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.80112.50ဂိုးပေါ်် | 1.90112.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.70123.50ဂိုးပေါ်် | 2.00123.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90123.50ဂိုးပေါ်် | 1.80123.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
2.00122.50ဂိုးပေါ်် | 1.70122.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 2 10:00 | 1.58ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.42Minnesota Timberwolves | 56 |
Apr 2 08:30 | 1.42ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် | 2.75ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | 31 | |
Apr 2 09:30 | 2.17Chattanooga Mocs | 1.65Loyola Chicago Ramblers | 28 | |
Apr 2 11:00 | 1.25USC ထရိုဂျန် | 3.77တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | 30 |
Apr 2 10:00 | 2.00-1.50Nikola Jokic | 1.84+1.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 2 10:00 | 2.04-1.50Jamal Murray | 1.80+1.50Julius Randle | 3 |
Apr 2 10:00 | 1.84+0.50Nikola Jokic | 2.00-0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
Apr 2 10:00 | 1.92-4.50Nikola Jokic | 1.92+4.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 2 10:00 | 1.92+1.50Jamal Murray | 1.92-1.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 2 10:00 | 1.80-1.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.06+1.00Minnesota Timberwolves | 56 | |
Apr 2 10:00 | 1.88-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.98+1.50Minnesota Timberwolves | 56 | |
Apr 2 10:00 | 1.96-2.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.90+2.00Minnesota Timberwolves | 56 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.76231.00ဂိုးပေါ်် | 2.11231.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.81231.50ဂိုးပေါ်် | 2.05231.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88232.00ဂိုးပေါ်် | 1.98232.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93232.50ဂိုးပေါ်် | 1.93232.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.8556.50ဂိုးပေါ်် | 1.9756.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.8740.50ဂိုးပေါ်် | 1.9540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
2.0429.50ဂိုးပေါ်် | 1.7829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9728.50ဂိုးပေါ်် | 1.8528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.7010.50ဂိုးပေါ်် | 2.1310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
---|---|---|
1.80145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.84146.00ဂိုးပေါ်် | 1.96146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.88146.50ဂိုးပေါ်် | 1.92146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.93147.00ဂိုးပေါ်် | 1.87147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.81148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
2.03148.50ဂိုးပေါ်် | 1.78148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.96147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96146.50ဂိုးပေါ်် | 1.84146.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.01147.00ဂိုးပေါ်် | 1.79147.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91146.00ဂိုးပေါ်် | 1.89146.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86145.50ဂိုးပေါ်် | 1.94145.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.82145.00ဂိုးပေါ်် | 1.98145.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.78144.50ဂိုးပေါ်် | 2.03144.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.94159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.91159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.95160.00ဂိုးပေါ်် | 1.85160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.97160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.99113.00ဂိုးပေါ်် | 1.85113.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04113.50ဂိုးပေါ်် | 1.80113.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
---|---|---|
1.9669.50ဂိုးပေါ်် | 1.8269.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.8068.50ဂိုးပေါ်် | 1.9968.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.8769.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
2.0370.00ဂိုးပေါ်် | 1.7670.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0170.00ဂိုးပေါ်် | 1.7770.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8769.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9569.50ဂိုးပေါ်် | 1.8369.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8168.50ဂိုးပေါ်် | 1.9768.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8275.00ဂိုးပေါ်် | 1.9675.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.7674.50ဂိုးပေါ်် | 2.0374.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8176.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 56 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 2 11:00 USC ထရိုဂျန် -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။